
BFree Multigrain Wraps Gluten free 6szt 252g jest obecnie odnotowany w 1 sklepie w naszej bazie. Najniższa cena to 17,09zł w E.Leclerc. Najwyższa cena to 17,09zł w E.Leclerc. Średnia cena z ostatnich 60 dni wynosi 17,09zł .
| Wartość energetyczna | 805 kJ |
| Tłuszcz | 2.90 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.40 g |
| Węglowodany | 28.00 g |
| w tym cukry | 1.80 g |
| Błonnik | 19.00 g |
| Białko | 4.10 g |
| Sól | 1.06 g |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii.